产品优点
★安装方便、节省占地面积;
★臭氧产出效率高、浓度高、杀菌彻底、高效杀死水体中的细菌、病毒、微生物
★尤其是对军团菌等顽固性菌落灭除效果十分彻底;
★除杀菌消毒功能外还具有去处余氯、使水质清澈甘甜、改善口感的功能;
★解决因各种原因造成自来水二次污染,确保饮用安全达标;
★无化学药剂添加、无细菌微生物的污染;
★设备为水冷却,运行稳定,可长时间不间断运行,减少维护成本;
★控制简便,有PLC自动控制及手动控制两种方式;
★内置循环系统,不用额外的冷却水,每年可为用户节省大量运行费用。
技术参数
型号 | 适用水箱容积 | 处理水流量 | 总功率 KW | ||
饮用水 | 消防水 | 饮用水 | 消防水 | ||
WTS-5G | 10 | 20 | 5 | 10 | 0.6 |
WTS-10G | 20 | 40 | 10 | 20 | 1 |
WTS-20G | 40 | 80 | 20 | 40 | 1.4 |
WTS-50G | 100 | 200 | 50 | 100 | 2.5 |
WTS-70G | 150 | 300 | 75 | 150 | 3 |
WTS-100G | 200 | 400 | 100 | 200 | 7 |
WTS-150G | 300 | 600 | 150 | 300 | 8 |
WTS-200G | 400 | 800 | 200 | 400 | 15 |
SCII式水箱自洁消毒器 | |||||
型号 | 最大处理量(立方) | 功率W | 电源 | 口径 | |
饮用水 | 消防水 | ||||
SCII -5HB | 60 | 120 | 300 | 220V 50HZ | 25 |
SCII -10HB | 120 | 200 | 350 | 220V 50HZ | 25 |
SCII -20HB | 150 | 300 | 480 | 220V 50HZ | 25 |
SCII -30HB | 200 | 400 | 600 | 220V 50HZ | 50 |
SCII -40HB | 300 | 500 | 1000 | 220V 50HZ | 50 |
SCII -50HB | 400 | 600 | 1500 | 220V 50HZ | 50 |
注:以上产品处理水量只供参考,不同行业不同水质选型不同,以实际工况选型参数为准
Copyright © 2026 冠宇环保冀ICP备14012261号-23 | XML| 返回顶部